<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vyjížďky z Rantlu &#187; 2019</title>
	<atom:link href="http://www.rantl.cz/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rantl.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 05:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Čtvrtek 24.10, 28km, nahoře 20C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7776</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 05:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 24.10, 28km, nahoře 20C EdLi, ZbPo Asi poslední rantl letos, jedem už ve tři. Dole bylo celej den zataženo a na kopečkách je azur a teplo. Stoupáme přes Janovice na Humpolec a na Žlíbek a tam ještě kousek už v letním podnebí na Pustý hrádek. Byli jsme tu i loni jen o pár dní [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 24.10, 28km, nahoře 20C</p>
<p>EdLi, ZbPo</p>
<p>Asi poslední rantl letos, jedem už ve tři. Dole bylo celej den zataženo a na kopečkách je azur a teplo. Stoupáme přes Janovice na Humpolec a na Žlíbek a tam ještě kousek už v letním podnebí na Pustý hrádek. Byli jsme tu i loni jen o pár dní později, taky za posledních teplých večerů <img src="http://www.rantl.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Rozhlížíme se po kraji a cestou dolů navedem po jetelný cestě jednoho bikera, co je ztracen a hledá cestu ke Kašperku. Jedem pod Sedlo a stoupáme z prudké strany šikmo pod vrchol. Najedem kousek pod začátkem Eponu a cestou pilujem dvojáky. Pak trail na Rocku a ke kasárnám. Zakončujem švih sjezdem z pod Kalichu k silnici nad Santosem a stíháme jedno nealko na rantlu. Dojedou zmrzlý Hazoši a jdou hned dovnitř a Gripen hlásí, že vyráželi i Křížů. Pokecáme s ZdPa na pivním kole v plné zimní výbavě a za šera rychle dom.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7776">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>čtvrtek 17.10, 35km, 18C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7765</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7765#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7765</guid>
		<description><![CDATA[čtvrtek 17.10, 35km, 18C EdLi, ZbPo Vyrážíme před čtvrtou, v Su je teplo a azur. Stoupáme přes Hartma na Rovinu, čím jsme výš, ochlazuje se. Pod Křemelnou je jen 12C, tak rychle sjíždíme na Radkov a Vatětice. Ještě Mouřenec a domu. [See image gallery at www.rantl.cz]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>čtvrtek 17.10, 35km, 18C</p>
<p>EdLi, ZbPo</p>
<p>Vyrážíme před čtvrtou, v Su je teplo a azur. Stoupáme přes Hartma na Rovinu, čím jsme výš, ochlazuje se. Pod Křemelnou je jen 12C, tak rychle sjíždíme na Radkov a Vatětice. Ještě Mouřenec a domu.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7765">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 1.10, 20C, 24km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7749</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7749#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 05:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 1.10, 20C, 24km JIDe, JiJe, EdLi, ZdKa, ZbPo Domlouvám výjezd dříve a na mtb i když je úterý, protože to vypadá na poslední teplej večer. Nakonec sám nestíhám a doháním partu s pomocí mobilu. Kluci jedou nad Nuzerov a pak po hřebeni k Dl.ves mostu. Jdu jim s kolem na zádech od řeky naproti. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 1.10, 20C, 24km</p>
<p>JIDe, JiJe, EdLi, ZdKa, ZbPo</p>
<p>Domlouvám výjezd dříve a na mtb i když je úterý, protože to vypadá na poslední teplej večer. Nakonec sám nestíhám a doháním partu s pomocí mobilu. Kluci jedou nad Nuzerov a pak po hřebeni k Dl.ves mostu. Jdu jim s kolem na zádech od řeky naproti. Ed vytrousil pod sejpy telefon, vracíme se pěknej kus a aspoň si dám tenhle sjezdík. Čas se krátí a jedem už jen na Borovinu. Potkáváme proti JaKr co na nás křičí, že nahoře prší. Zatím je ještě polojas, ale při stoupání na Opolenec už začíná kapat. Borovinu dáme ještě za sucha a opravíme kameny na přeskok přes kládu, co někdo rozházel po lese. V Anníně nad řekou je duha, to musíme vyfotit a pak už za deště zpět.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7749">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 26.9, 31km, 15C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7727</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7727#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 26.9, 31km, 15C DaVe, Jide, Gustavo, ZbPo, JiJe Poslední rantl před časovkou na Svatobor. Blíží se konec sezony a vracíme se na trasy jarní a podzimní. Dnes vede DaVe do jeho rajonu. Vyjedem kopec na vrstevnici nad Jánem a dolů do Hrádku. Pak přes Tedražice k Dalováku a stoupáme kolem Lipovky na Ondolu a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 26.9, 31km, 15C</p>
<p>DaVe, Jide, Gustavo, ZbPo, JiJe</p>
<p>Poslední rantl před časovkou na Svatobor. Blíží se konec sezony a vracíme se na trasy jarní a podzimní. Dnes vede DaVe do jeho rajonu. Vyjedem kopec na vrstevnici nad Jánem a dolů do Hrádku. Pak přes Tedražice k Dalováku a stoupáme kolem Lipovky na Ondolu a na vršek silnice nad  Dobršínem. Dál kolem Čepičné a po sjezdu se spoustou šišek k lomu a Rábskému jezírku. Po těžebních cestách vyšvihnem ke kapli a fotíme výhledy na Rabí. Dave připravil nové cestičky a po nich se spouštíme dolů k hlavní. Pak kousek po asfaltu do Rabí a z pravé strany při hradbách kolem hradu. Přejedem řeku a stoupáme přes nádraží do Žichovic a k Čimickému jezírku. Odtud nás DaVe protáhne novou cestou po hřebeni ku Chmelné a sjedem na cyklo a pak už přes nádraží do Su.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7727">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High point maraton 21.9</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7725</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7725#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 05:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7725</guid>
		<description><![CDATA[21.9. 2019 Start! Od koupaliště vyráží balík bikerů High Point MTB maratonu na dlouhou trasu dvakrát kolem Svatoboru. Do prvního stoupání se takticky držím na chvostu, přesto mi ještě někteří opozdilci předjíždějí. Na vrstevnicích bude líp, říkám si a vzpomínám na předminulý ročník, kdy jsem ve sjezdu k Odolence prorazil duši a pak jsem po [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>21.9. 2019 Start! Od koupaliště vyráží balík bikerů High Point MTB maratonu na dlouhou trasu dvakrát kolem Svatoboru. Do prvního stoupání se takticky držím na chvostu, přesto mi ještě někteří opozdilci předjíždějí. Na vrstevnicích bude líp, říkám si a vzpomínám na předminulý ročník, kdy jsem ve sjezdu k Odolence prorazil duši a pak jsem po vrstevnici klusal, neb jsem nevezl rezervu.</p>
<p>To se mi dnes ale nemůže stát, duši vezu a u Petra Čáchy jsem na poslední chvíli zakoupil zbrusu novou ultralightvýkonnou pumpu. Uspokojen pozitivním myšlením předjíždím jednoho soupeře za druhým až se má pozice ustálí s Jirkou Jelínkem a to je pravý čas na mojí oblíbenou taktiku – nahoru on, dolu já.</p>
<p>V takové konstelaci přichází dlouhý sjezd kamenitým úvozem ke kraj Odolenky. Beru si vedení zpět a chválím se jakou že jsem si to tam včera najel pěknou stopu – v dlouhé levotočivé se udržet na levé hladší straně pak jen pošimrat brzdy a přes příkopek do úvozu na pravou stranu a dole v zatáčce opět decentně pohladit brzdy. Všechno vyšlo podle plánu a chystám se k rozhodujícímu trháku na vrstevnici.</p>
<p>Chci se ukrutně velkou silou opřít do pedálu, ale nejde to. Snad se jen kous řetěz, slejzám a nasazuju ho na převodník. Vidím ale, že přehazovačka má dost divnou polohu. Zkusím jí a nereaguje. Lanko, safra! Naštěstí mám ještě starej dobrej bik s trojplackou, tak se rozhodnu to nezabalit a vystačit si s převodníkovými poměry. Soupeři jsou sice už v trapu, ale optimisticky to rozšlapu a drtim vrstevnici.</p>
<p>Pak přichází jen takový roztomilý kopečíček a nohy neposlušně těžknou. Stoupám si ale řetěz na nejmenším pastorku nezbedně přeskakuje. Grrr a tlačim. No nevadí, roviny ještě budou. A jsou a jsou také kopečky a snad v každém mě dojíždí další borec. No nevadí, chlácholím se, ze Svatíku a podél Otavy je dostihnu…</p>
<p>S nějakými turisty pochoduji na Odolenku a dojíždí mě empatický jezdec, který měnil duši a jede už na pohodu. Půjčí mi inbus na doraz, tak si mohu převod o kolečko zlehčit. Na občerstovačce si dopřáváme chutných jablek, banánů a rozinek a uvažujeme, zda jsme poslední. Myslím si, že beznadějně, ale v dáli mezi turisty přívětivá obsluha stanice objevuje makajícího jezdce. Odhazuji banán a skáču na oře. Hned je o co jet a šlapu po asfaltu vzhůru.</p>
<p>Dlouho se držím, ale na kopečku za vracečkou za sebou uslyším něžný hlásek… Předjíždí mě sjezdařka Simona. Pak jedem spolem a do oblíbeného úvozového sjezdu k Odolence si zase beru vedení. To už nějak do cíle doklepu a třeba budu i na bedně, povzbuzuji se (viděl jsem ve své kategorii ráno zapsané jen dva borce), tak snad mé předlouhé lopocení nebylo marné! Bez chyby zase uplatním svojí taktiku, držím stopu, dole jdu ze sedla a chci šlápnout – nejde to!!! Tentokrát chybí půlka přehazovačky… Tak ahoj Simčo a pozdravuj v cíli.</p>
<p>Již zcela v poklidu si vychutnávám krásu posledního letního dne, poslouchám zpěv ptáků a nasávám vůni řezaných smrků a ploužím se nejkratší cestou k cíli.</p>
<p>PS – Borci v mé kategorii byli stejně nakonec tři..</p>
<p>Autor Ed</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 19.9, 32km, 13C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7722</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7722#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 05:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 19.9, 30km, 13C ZbPo, Gustavo, JiJe, Šafi O víkendu budou závody kolem Sva, trasa tedy byla předem daná. Projíždíme ji celou, jeden okruh má přes 30km a ke konci se už citelně ochlazuje na 7C.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 19.9, 30km, 13C</p>
<p>ZbPo, Gustavo, JiJe, Šafi</p>
<p>O víkendu budou závody kolem Sva, trasa tedy byla předem daná. Projíždíme ji celou, jeden okruh má přes 30km a ke konci se už citelně ochlazuje na 7C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 17.9, 50km, 16C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7715</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 05:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 17.9, 50km, 16C JiDe, FrKr, RaPa, ZbPo, JiJe Podzim je tu a s ním silný vítr a přes jas i chlad. Jedem Podmokly, Žihobce, Bukovník a dolů do Mačic. Za rybníkem vlevo na Mačickou střechu do Vojnic. Jednou blbě odbočíme, cesta končí, tak se vracíme asi kilák zpět a pak už přes 14% vejtržek [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 17.9, 50km, 16C</p>
<p>JiDe, FrKr, RaPa, ZbPo, JiJe</p>
<p>Podzim je tu a s ním silný vítr a přes jas i chlad. Jedem Podmokly, Žihobce, Bukovník a dolů do Mačic. Za rybníkem vlevo na Mačickou střechu do Vojnic. Jednou blbě odbočíme, cesta končí, tak se vracíme asi kilák zpět a pak už přes 14% vejtržek a další stoupání do Strašic. Vracíme se přes Parýzek na hlavní do Soběšic a zase přes Bukovník stejnou cestou zpět.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7715">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 12.9, 38km, 20C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7675</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 05:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 12.9, 38km, 20C EdLi, ZbPo, JiDl, FrKr, ZdKa, Šafi a kolumbijský vrchař Gustavo Posouváme od teď čas výjezdu na 17h, bo dny se krátí a ochlazují. Domlouváme trasu a kolem jede neznámý biker a jestli trénink. Trénink yes, join us. Projedem luh a z Divišova stoupáme nad Janovice a přes křížek nad Bohdašicemi na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 12.9, 38km, 20C</p>
<p>EdLi, ZbPo, JiDl, FrKr, ZdKa, Šafi a kolumbijský vrchař Gustavo</p>
<p>Posouváme od teď čas výjezdu na 17h, bo dny se krátí a ochlazují. Domlouváme trasu a kolem jede neznámý biker a jestli trénink. Trénink yes, join us. Projedem luh a z Divišova stoupáme nad Janovice a přes křížek nad Bohdašicemi na Humpolec. Cestou se seznamujem s Gustavem a probíráme silnou generaci kolumbijců na grand tours. Vyšvihnem Žlíbek a ještě kus po hřebeni pod Ždánov. Tady se už ochlazuje, něco oblečem a sjíždíme k hlavní z KH. Ed vede skupinu po lesních cestách k vyhlídce u kapličky sv. Huberta nad Kašperky. Pak už sjíždíme k cíli dnešního výjezdu a to trailu přes Edovo skalku k Amálce. Jedu na enduru a jde to snadno a hladce. Postupně lidi dojížděj, stoupáme zpět do KH po asfaltu a pak na Opolenec a Borovinu. Borovina nezklame a užíváme DH k zastávce. Ed se jednou vyválí mezi šutry a pak svižný dojezd na staďák.</p>
<p><strong>Tam definitivně posouváme čas příštích výjezdů v úterý i čtvrtek na 17 hodinu!</strong></p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7675">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 10.9, 18C, 49km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7645</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 05:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 10.9, 18C, 49km JiDe, JiDl, ZbPo, ZdKa, EdLi, FrKr, RaPa Léto je pryč a na rantl přijíždíme v teplejším a delším outfitu. Dny se též krátí a s tím i vyjížďky. Jedem Petrovice, dole za vsí vlevo na Puchverk a stoupání přes Suchou do Hlavňovic. Se ZdKa dáváme KOM co tam dlouho odolával. Zatímco [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 10.9, 18C, 49km</p>
<p>JiDe, JiDl, ZbPo, ZdKa, EdLi, FrKr, RaPa</p>
<p>Léto je pryč a na rantl přijíždíme v teplejším a delším outfitu. Dny se též krátí a s tím i vyjížďky. Jedem Petrovice, dole za vsí vlevo na Puchverk a stoupání přes Suchou do Hlavňovic. Se ZdKa dáváme KOM co tam dlouho odolával. Zatímco se vydýcháváme JiDe jezdí v louce cyklokros. Pak pokračujem na Zahálku a rovně přes Nemilkov dolů do Úlohu. Točíme vpravo na Podolí a Tržek. Ještě je dost času, sklouznem se tedy do Chlístova a pak přes serpentýny na Střítež. Vracíme se do Kolince a tam přichází časovka družstev přes hrbek v Kašovicích na ceduli do Hrádku. Vlažně pak dojíždíme přes Tedražice na staďák. Na jedno rychlý v bundě a za smrákání to ještě je.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=7645">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 5.9, 18C, 30km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=7640</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=7640#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 5.9, 18C, 30km EdLi, ZbPo Sejdem se jen dva a rozhodujem se pod slunečníkem na rantlu, jestli vůbec jet. Prší, neprší, čekám že zmoknem. Vyrážíme na nádraží a do Tedražic. Původně plánuje Ed cestu pod Okrouhlou a kolem rybníčku po strništi na kozí roh nad Hrádek. Ale říkám že je mokro a do pole [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 5.9, 18C, 30km</p>
<p>EdLi, ZbPo</p>
<p>Sejdem se jen dva a rozhodujem se pod slunečníkem na rantlu, jestli vůbec jet. Prší, neprší, čekám že zmoknem. Vyrážíme na nádraží a do Tedražic. Původně plánuje Ed cestu pod Okrouhlou a kolem rybníčku po strništi na kozí roh nad Hrádek. Ale říkám že je mokro a do pole se mi nechce. Ještě že tak. Z Tedražic stoupáme k Lipovce a v prvním lese vpravo a objíždíme Strážiště. V lese je spousta techniky a likvidujou kůrovce. Objedem vrchol a při potoce sjedem do první serpentýny kopce k Buděticům. Po asfaltu vyjedem na vršek, šup do lesa kolem Čepičné a po hřebeni kolem křížku sjedem k Vintířovo studánce. Pak do Budětic a odtud po lesních a polních cestách k Dalováku. Přes Tedražice se vracíme, vyšvihnem po zelené přes hlavní silnici na vrstevnici a pak v protisměru Bobika a dolů k padáčkářům. U rybníčku u Okrouhlé už z dálky cítíme i vidíme, že je strniště zorané a notně pohnojené. Jedem dom, je celkem chlad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=7640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
