<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vyjížďky z Rantlu &#187; 2018</title>
	<atom:link href="http://www.rantl.cz/?cat=26&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rantl.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 05:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Čtvrtek 1.11, 28km, v Su 9C na kopci snad 15C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6739</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 06:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 1.11, 28km, v Su 9C na kopci snad 15C EdLi, ZbPo, PePo Odjíždíme od rantlu v sychravém a chladném podnebí. Říkáme si, že do kopce se zahřejem. Projedem luh, Dlves, Annín a stoupáme kolem gympl chaty na Trnové dvory. Na úbočí kopců se citelně otepluje a čím jsme výš, je příjemněji. Pod Kašperkem fotíme,  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 1.11, 28km, v Su 9C na kopci snad 15C</p>
<p>EdLi, ZbPo, PePo</p>
<p>Odjíždíme od rantlu v sychravém a chladném podnebí. Říkáme si, že do kopce se zahřejem. Projedem luh, Dlves, Annín a stoupáme kolem gympl chaty na Trnové dvory. Na úbočí kopců se citelně otepluje a čím jsme výš, je příjemněji. Pod Kašperkem fotíme,  jedem dál kolem hradu a pak směrem na Kavrlík na první křižovatku cest v lese. Pak prudce vlevo a po kamenité cestě vystoupáme na Pustý hrádek. Krpál je to slušnej a v letní formě (a váze) asi i jetelnej. Na zřícenině je teplo, slunce svítí a všechny barvy kolem se vyjasňují. Pak už dolů na červenou a pod Sedlem po části RZ na cestu do Záluží. Ještě nás Ed dovede na nový trail co jsme neobjevili posledně. Téměř po tmě a po hmatu sjedem na Rok a už v úplné tmě po silnici do Su pro pizzu a na staďák.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6739">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 30.10, 25km, 12C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6732</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6732</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 30.10, 25km, 12C PePo, MiKy, ZbPo (mtb) Přes den je krásně teplo, po změně času vyrážíme už ve tři. Ale od západu se žene pruh oblačnosti a citelně se ochlazuje. Jedem jen v konverzačním tempu do vsi a stoupáme na Bohdašice, Humpolec a na červenou od Kašperku. Sjedem pod Sedlo a objíždíme masiv zprava [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 30.10, 25km, 12C</p>
<p>PePo, MiKy, ZbPo (mtb)</p>
<p>Přes den je krásně teplo, po změně času vyrážíme už ve tři. Ale od západu se žene pruh oblačnosti a citelně se ochlazuje. Jedem jen v konverzačním tempu do vsi a stoupáme na Bohdašice, Humpolec a na červenou od Kašperku. Sjedem pod Sedlo a objíždíme masiv zprava do Abrechtic a sjedem po značce do Záluží. Snažíme se najít nově budované traily nad Rockem, ale nejsme úspěšní. Vítr, chlad a šero nás zažene dolů do Su přes Kalich.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6732">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 18.10, 17C, 29km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6703</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6703#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 05:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 18.10, 17C, 29km EdLi, ZbPo, PePo, DaVe Na příští týden už hlásí podstatné ochlazení, pak se změní čas a moc toho už nenajezdíme. Ještě dnes se dá obnažit lýtko. Na zahřátí stoupáme kolem beverly a po louce k úbočí Sva. Pak po vrstevnici na Dohaličky a dolů na Žikov a Posobice. Projedem Petrovice a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 18.10, 17C, 29km</p>
<p>EdLi, ZbPo, PePo, DaVe</p>
<p>Na příští týden už hlásí podstatné ochlazení, pak se změní čas a moc toho už nenajezdíme. Ještě dnes se dá obnažit lýtko. Na zahřátí stoupáme kolem beverly a po louce k úbočí Sva. Pak po vrstevnici na Dohaličky a dolů na Žikov a Posobice. Projedem Petrovice a za zámkem Kněžice vpravo na cyklostezku a stoupáme po loukách a lesní cestě na Cihelnu. Ještě kousek nad a na žlutou značku a sjíždíme do HMB a dál ke Kolinci. Zatočíme vpravo na lesní pěšinky a přes skalky a staré zídky sjedem kousek níž někam nad Puchverk a pak se vracíme do Mokrosuk. Přejedem kousek po silnici a vezmem to přes luka k Lešíšováku a nad tratí do Hrádku. Ještě vyšvihnem na cestu nad Jánem po Sva a sjedem proti směru výjezdu (výběhu s kolem) bobika na přistávačku padáčkářů. Ed si doma vezme bundu a zajedem na jedno na staďák. Tam už jsou Křížů a fest se ochlazuje na pouhých 11C.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6703">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobikap 13.10</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6635</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 05:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[13. října se uskutečnil 13. ročník Extreme Challenge (česky Bobikap). V bikové části startovalo i několik odchovanců a příznivců Rantlu. Nejlépe si vedl Jaba (4.čas), pak Mihr, Michal Janeček a Ted Koubek. Zdka nedojel. Mezi holkama byla nejrychlejší Evha, 2. Luhr, 3. Petra Baarová, 4. Jakr a 5. extrémistka. Kajakem se šífovalo opět na Fufkách, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="Tlotextu">13. října se uskutečnil 13. ročník Extreme Challenge (česky Bobikap). V bikové části startovalo i několik odchovanců a příznivců Rantlu. Nejlépe si vedl Jaba (4.čas), pak Mihr, Michal Janeček a Ted Koubek. Zdka nedojel. Mezi holkama byla nejrychlejší Evha, 2. Luhr, 3. Petra Baarová, 4. Jakr a 5. extrémistka. Kajakem se šífovalo opět na Fufkách, běh pak přímo na Sva, padákem na pole před Okrouhlou a bike končil po druhé straně Otavy po trati maratonu, kolem dobrodruha, přes Santos pod Fufka a přes mlýn do cíle. Slunce hřálo pěkně.</p>
<p class="Tlotextu">Ed.</p>
<p class="Tlotextu"> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6635">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
<p class="Tlotextu">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 16.10, 18C, 24km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6622</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 05:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 16.10, 18C, 24km DaVe, EdLi, FrKr, ZbPo, JaKr JaKr vyráží sama do posledních teplých paprsků. Jedem nad nemocnici a stoupáme na Kalovy. Dáme si sjezd po RZ přes Krásnou vyhlídku. FrKr ještě trpí s naraženými žebry a pak vystoupáme nad Rock. Někde tu mají být nové stezky ve výstavbě, ale nechce se nám je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 16.10, 18C, 24km</p>
<p>DaVe, EdLi, FrKr, ZbPo, JaKr</p>
<p>JaKr vyráží sama do posledních teplých paprsků. Jedem nad nemocnici a stoupáme na Kalovy. Dáme si sjezd po RZ přes Krásnou vyhlídku. FrKr ještě trpí s naraženými žebry a pak vystoupáme nad Rock. Někde tu mají být nové stezky ve výstavbě, ale nechce se nám je hledat a pokračujem na kopec nad Albrechticemi &#8211; V zálužickém lese 745m. Sjedem na hlavní a FrKr se otáčí domu. Po červený vyjedem Sedlo. Na vrcholku Ed Snižuje sedlovku a vyrážíme vzhůru dolů na sjezd po červený. Po minulém neúspěchu sjezd tentokrát klapne bez zaváhání, jen DaVe ještě v rekonvalescenci sjíždí přes křížek. Potkáme se na cestě pod sjezdy a valíme do Albrechtic a na RZ přes Kalich. Je teplo, sucho a v jedné kose pod kalichem to Ed pokládá do prachu jak na ploché dráze. Na pivo nestavíme, všichni ještě něco máme, ale slibujem si jedno ve čtvrtek.</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6622">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 11.10, 20C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6560</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 11.10, 20C ZbPo, EdLi, DaVe Je krásný počasí, beru si půl dne dovolený a prchám z práce. Jedu přes Mouřenec do Rejna, pak přes Kozí hřbety a Flusárnu na Huťskou horu. Ještě zajedu k pomníku letecký nehody z roku 1937. Ze Zhůří jedu na Zlatou studnu a po červený klesám k Losenici. Přejedu přes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 11.10, 20C</p>
<p>ZbPo, EdLi, DaVe</p>
<p>Je krásný počasí, beru si půl dne dovolený a prchám z práce. Jedu přes Mouřenec do Rejna, pak přes Kozí hřbety a Flusárnu na Huťskou horu. Ještě zajedu k pomníku letecký nehody z roku 1937. Ze Zhůří jedu na Zlatou studnu a po červený klesám k Losenici. Přejedu přes most a po žlutý a pak po zelený na hřeben Popelný. Až na pár stromů je cesta průjezdná a pak sjedu přes Krousov do Nicova. Vystoupám na Královský kamen, dolů po modrý pod Javorník, ale domlouvám se přes telefon s Edem, že se někde u Kašperku potkáme. Vracím se tedy přes hřeben Ždánova na Žlíbek a ještě mám čas a tak dám Pustý hrádek. Dolu je to na HT blbost, ale nějak to probojuju a od Kašperku jedu DaVe a Edli naproti. DaVe už má klíční kost cajk. Potkáme se v Humpolci a jedem přes Kašperk na Borovinu, do Annína a Su. Kluci maj 30km a já 70. Poslední paprsky pochytáme na staďáku s JaKr a EvPo.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gC4IbCnMg80?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6560">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 4.10, 15C, 29km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6530</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6530#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 05:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 4.10, 15C, 29km ZbPo, EdLi, ZdKa Pošlu pár sms že vyrážíme dřív. Sejdem se tři a vyrážíme směr Stráž. Ed už tam byl v předchozích deštivých dnech a vyčistil pár pěšinek. Vyjedem nad Trsice a na velkou louku mezi vrchy &#8211; Stráž. Sjedem do sedýlka nad Nuzerovem a pokračujem na Barokní kapli, kotu 706 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 4.10, 15C, 29km</p>
<p>ZbPo, EdLi, ZdKa</p>
<p>Pošlu pár sms že vyrážíme dřív. Sejdem se tři a vyrážíme směr Stráž. Ed už tam byl v předchozích deštivých dnech a vyčistil pár pěšinek. Vyjedem nad Trsice a na velkou louku mezi vrchy &#8211; Stráž. Sjedem do sedýlka nad Nuzerovem a pokračujem na Barokní kapli, kotu 706 a po hřebínku k Dlves mostu. Vegetace na hřebínku už uvadá a trail je slušně průjezdný. Na videu vypadá poslední část sjezdu směšně mírně. Je příjemně teplo i v kempu je pár karavanů tak ještě se vyhoupnem do Opolence. Vrchol Boroviny už nestíháme, ale sjezd k zastávce je fajn. I mezi stromy prosvěcuje slunce, trasa je suchá a bez zaváhání si dáme &#8222;černou&#8220;. Cestou zpět proletíme přes sejpy z Nuzerova a na rantlu je to již jen na rychlý nealko. Dorážíme přesně v 17:30 a výjezdy v tradiční čas stejně jako poslední teplý večery budou zas za rok.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Shjv6zwSw9g?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6530">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.9 Časovka na Svatobor</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6447</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6447#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[Sva jen pár fotek rantlistů. Výsledky a vše k závodu na: http://svatobortour.cz/ [See image gallery at www.rantl.cz] &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sva jen pár fotek rantlistů. Výsledky a vše k závodu na:</p>
<p>http://svatobortour.cz/</p>
<p> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6447">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 27.9, 23C, 32km</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6444</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[Čtvrtek 27.9, 20C, 32km ZbPo, JaKr, FrKr, JiDl, ZdKa Poslední výjezd před časovkou na Sva. Tempo velmi vlažné. Nejdříve jedu ve 4h s Křížojc horem do Dvorců a pak na Nuzerov. Zpět kolem zvláštky a zase nahoru na úbočí a dáme ještě jehličí. Sjedem do Su a Fr s Jaruš jdou na oslavu, kde si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čtvrtek 27.9, 20C, 32km</p>
<p>ZbPo, JaKr, FrKr, JiDl, ZdKa</p>
<p>Poslední výjezd před časovkou na Sva. Tempo velmi vlažné.</p>
<p>Nejdříve jedu ve 4h s Křížojc horem do Dvorců a pak na Nuzerov. Zpět kolem zvláštky a zase nahoru na úbočí a dáme ještě jehličí. Sjedem do Su a Fr s Jaruš jdou na oslavu, kde si Fr večer cestou domu narazí žebra a pak při časovce trpí. V půl šestý přijede ZdKa a JiDl a jedem podobně pod Beverly do horních Dvorců, úbočí, dubinkou a po asfaltu vystoupáme nad jehličí k mraveništi. Projedem pod vrcholem Sva a spadneme Odolenku a do Svojšic. Projedem proti směru maratonu až do Hrádku a pak vystoupáme zpět kolem vánočních plantáží na vrstevnici k Scheinostovi. Na rantlu je to na jedno rychlý, po sedmý se šeří.</p>
<p>Byl to poslední výjezd v tradičním čase a jestli bude něco příště, tak už dříve a po indivindi domluvě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 25.9, 12C</title>
		<link>http://www.rantl.cz/?p=6430</link>
		<comments>http://www.rantl.cz/?p=6430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 04:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZbPo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantl.cz/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Úterý 25.9, 12C ZdKa Dnes asi nejvetsi ucast za sezonu&#8230;.  pouze Karhy! Vyrážím na Petrovice a na cestě do Hlavňovic potkávám Hazoše v RSu. Na křižovatce u Velhartic mně  překříží ,,z vedlejší´´ cestu kamioňák se dřevem ( a nebýt mééého včasnééého zááásahu, mohla být zničena celá červená silnička Lapierre).  Na Maloničáku se soudruzi silničáři zase vyřádili. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý 25.9, 12C</p>
<p>ZdKa</p>
<p>Dnes asi nejvetsi ucast za sezonu&#8230;.  pouze Karhy!</p>
<div>Vyrážím na Petrovice a na cestě do Hlavňovic potkávám Hazoše v RSu. Na křižovatce u Velhartic mně  překříží ,,z vedlejší´´ cestu kamioňák se dřevem ( a nebýt mééého včasnééého zááásahu, mohla být zničena celá červená silnička Lapierre). <img title="B-)" src="https://email.seznam.cz/static/wm/img/smileys/s10.png" alt="B-)" /> Na Maloničáku se soudruzi silničáři zase vyřádili. Asfalt drsnosti smirkového papíru P 20 je GREAT. Pak přes Kolinec na Hrádek a přes nádraží v Su přijíždím až k domovu. Teplo není, ale zmrzlý také nejsem.</div>
<div> [<a href="http://www.rantl.cz/?p=6430">See image gallery at www.rantl.cz</a>] </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantl.cz/?feed=rss2&#038;p=6430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
